LVM Saarland Trofeo

Sonderklassement
Separate classification
Classification séparée
Deelklassement
Jüngerer Jahrgang / young rider Etappe
Stage
Étape
Etappe
22.6.2019 Einlaufklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Bitche - Reinheim

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
48.326 km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
31,6km
(305,0km — 336,6km)


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand

1.   21   10036354974 Brenner Marco Deutschland GER .39'14"000     
2.   182   10046718517 Bittner Pavel Tschechien CZE .39'52"000   38"  
3.   181   10075083741 Vacek Mathias Tschechien CZE .39'52"000   38"  
4.   46   10062195067 Rootkin Gray Jack Großbritannien GBR .40'27"000   1'13"  
5.   45   10064272483 Stockwell Oliver Großbritannien GBR .40'27"000   1'13"  
6.   13   10053827506 Andersen Kasper Dänemark DEN .40'54"000   1'40"  
7.   66   10030302376 Balestra Lorenzo Italien ITA .41'02"000   1'48"  
8.   4   10019520828 Johansson Oskar Myrestøl Norwegen NOR .41'21"000   2'07"  
9.   3   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR .41'21"000   2'07"  
10.   194   10089593830 Movchan Andrii Ukraine UKR .41'35"000   2'21"  
11.   191   10093512428 Ponomar Andrii Ukraine UKR .41'35"000   2'21"  
12.   212   10017587902 Glivar Gal Slovenien SLO .41'49"000   2'35"  
13.   211   10017585777 Colnar Aljaz Slovenien SLO .41'49"000   2'35"  
14.   155   10022447905 Lovidius Edvin Schweden SWE .42'01"000   2'47"  
15.   154   10022494482 Ahlsson Jonathan Schweden SWE .42'01"000   2'47"  
16.   15   10053826694 Andreasson Sebastian Dänemark DEN .42'05"000   2'51"  
17.   106   10035004250 Jentgen Jérôme Luxemburg LUX .42'09"000   2'55"  
18.   105   10067410132 Paquet Tom Luxemburg LUX .42'09"000   2'55"  
19.   104   10035000412 Wenzel Mats Luxemburg LUX .42'09"000   2'55"  
20.   126   10053909449 Trzesowski Konrad Polen POL .42'26"000   3'12"  
21.   206   10044361821 Dreßler Luca Team THÜRINGEN THU .42'30"000   3'16"  
22.   205   10050865568 Teutenberg Tim Torn Team THÜRINGEN THU .42'30"000   3'16"  
23.   204   10036560088 Kretschy Moritz Team THÜRINGEN THU .42'30"000   3'16"  
24.   125   10056618779 Grzenkowicz Maksymilian Polen POL .42'37"000   3'23"  
25.   111   10049142204 Buschek Paul Österreich AUT .43'18"000   4'04"  
26.   63   10029194354 Germani Lorenzo Italien ITA .44'28"000   5'14"  
27.   16   10051225478 Hansen Tobias Aagaard Dänemark DEN .45'00"000   5'46"  
28.   132   10072705928 Dobrin Ioan Rumänien ROU .45'36"000   6'22"  
29.   56   10016990138 Devins Matthew Irland IRL .45'49"000   6'35"  
30.   166   10034778019 Weiss Fabian Schweiz SUI .46'00"000   6'46"  
31.   164   10034786709 Hochstrasser Loris Schweiz SUI .46'00"000   6'46"  
32.   95   10046267566 Vinokurov Alexandre Kasachstan KAZ .46'01"000   6'47"  
33.   94   10046267667 Vinokurov Nicolas Kasachstan KAZ .46'01"000   6'47"  
34.   116   10035022337 Wafler Tim Österreich AUT .47'54"000   8'40"  
35.   55   10017533540 Moriarty Tom Irland IRL .49'10"000   9'56"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 22-06, 20.15
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.renner.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-06-23!DeutschlandGersheim!Trofeo Saarland!UCI Junior Nations Cup.str : 1535017374 : V3.24 final update